Nos résultats
Concepteur de projets de communication | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Présentation à l'examen | 100% | 86% | 100% |
Réussite à l'examen Validation partielle | 86% 14% | 100% | 100% |
Insertion après formation * | 57% | 86% | 50% |
Taux de Satisfaction ** | 100% | 100% | 100% |
Taux d'abandon | 0% | 0% | 0% |
Designer Web | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Présentation à l'examen | 80% | 82% | 89% |
Réussite à l'examen Validation partielle | 100% | 89% 11% | 80% |
Insertion après formation * | 80% | 86% | 100% |
Taux de Satisfaction ** | 100% | 100% | 100% |
Taux d'abandon | 0% | 0% | 0% |
Développeur Front-End | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Présentation à l'examen | 100% | 100% | 100% |
Réussite à l'examen Validation partielle | 50% 50% | 100% | 100% |
Insertion après formation * | 100% | 100% | 100% |
Taux de Satisfaction ** | 100% | 100% | 100% |
Taux d'abandon | 0% | 0% | 0% |
* Le taux d’insertion est recalculé à fréquence trimestrielle suite au passage de l’examen.
** Le taux de satisfaction est calculé sur la base de 2 questions :
– Le programme correspondait-il à vos attentes ? (Oui, tout à fait / Oui, plutôt / Non, pas vraiment / Non, pas du tout)
– Conseilleriez-vous cette formation à une autre personne ? (Oui / Non)
Consultez également les témoignages de nos stagiaires.
C’est aussi cela « La formation autrement » chez media-management.
Suivez nous sur les réseaux sociaux….