<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des excel - media-management</title>
	<atom:link href="https://www.media-management.fr/tag/excel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-management.fr/tag/excel/</link>
	<description>La formation autrement !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.media-management.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des excel - media-management</title>
	<link>https://www.media-management.fr/tag/excel/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PSSM &#8211; Premier Secours en Santé Mentale</title>
		<link>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Roudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test1.xavierwebdesign.fr/?p=18934</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌱 MANAGER &#38; COOPÉRER Etre là les uns pour les autres&#8230;. 50 % des salariés français présenteraient aujourd’hui au moins un signe de détresse psychologique.53 % déclarent avoir traversé une période de stress intense liée à une difficulté personnelle au cours des 12 derniers mois.Ces chiffres, issus du dernier baromètre Empreinte Humaine / Ipsos et [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fmanager-cooperer%2F&amp;action_name=PSSM%20%26%238211%3B%20Premier%20Secours%20en%20Sant%C3%A9%20Mentale&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/manager-cooperer/">PSSM &#8211; Premier Secours en Santé Mentale</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se former à Power BI dans l&#8217;Oise</title>
		<link>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formation « Power BI &#8211; Initiation » est une opportunité pour développer ses compétence. Power BI est l&#8217;outil de visualisation et d&#8217;analyse de données de Microsoft. Le logiciel permet de créer des visualisations de données personnalisées et interactives. Le tout avec une interface suffisamment simple pour que les utilisateurs finaux créent leurs propres rapports et tableaux [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fformation-power-bi-compiegne-oise%2F&amp;action_name=Se%20former%20%C3%A0%20Power%20BI%20dans%20l%26rsquo%3BOise&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/">Se former à Power BI dans l&rsquo;Oise</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendriers formations bureautique de Septembre à Décembre 2023</title>
		<link>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-de-septembre-a-decembre-2023/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-de-septembre-a-decembre-2023/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2023 07:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[compte personnel de formation]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[office365]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pole emploi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=16023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formations bureautique : les calendriers 2023 Retrouvez nos calendriers dE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2023 : Vous désirez vous familiariser avec les outils informatiques et de collaboration ou perfectionner vos compétences à leur utilisation ? Optez pour les formations de media-management, portant sur des logiciels tels que Word, Excel, Outlook et même Powerpoint. En ce qui [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fcalendriers-formations-bureautique-de-septembre-a-decembre-2023%2F&amp;action_name=Calendriers%20formations%20bureautique%20de%20Septembre%20%C3%A0%20D%C3%A9cembre%202023&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-de-septembre-a-decembre-2023/">Calendriers formations bureautique de Septembre à Décembre 2023</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-de-septembre-a-decembre-2023/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendriers formations bureautique d&#8217;Avril à Juin 2021</title>
		<link>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021-3/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 12:45:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[compte personnel de formation]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=12199</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formations bureautique à distance ou en présentiel : les calendriers 2021 Calendriers des formations bureautique : Retrouvez nos calendriers des formations bureautique d&#8217;avril à juin 2021. Venez vous former en présentiel ou à distance (en FOAD) dans le but de gagner en efficacité et en compétence sur les logiciels du pack Office comme Word, Excel, Powerpoint ou Outlook. [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fcalendriers-formations-bureautique-2021-3%2F&amp;action_name=Calendriers%20formations%20bureautique%20d%26rsquo%3BAvril%20%C3%A0%20Juin%202021&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021-3/">Calendriers formations bureautique d&rsquo;Avril à Juin 2021</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Excel initiation</title>
		<link>https://www.media-management.fr/formation-bureautique-excel-initiation/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/formation-bureautique-excel-initiation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 07:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hauts-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[initiation]]></category>
		<category><![CDATA[oise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=12093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excel : nouvelle session de formation initiation à Excel Boostez vos compétences et votre organisation avec la formation Excel initiation ! Vous avez l&#8217;impression d&#8217;avancer au ralenti avec Excel ? Vous en avez marre des tâches répétitives sur tableur ? Domptez Excel pour qu&#8217;il travaille à votre place et libérez-vous du temps pour d&#8217;autres missions [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fformation-bureautique-excel-initiation%2F&amp;action_name=Formation%20Excel%20initiation&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/formation-bureautique-excel-initiation/">Formation Excel initiation</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/formation-bureautique-excel-initiation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendriers formations bureautique de Janvier à Avril 2021</title>
		<link>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 15:12:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[compte personnel de formation]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=12021</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formations bureautique à distance ou en présentiel : les calendriers 2021 Calendriers des formations bureautique : Retrouvez nos calendriers des formations bureautique de janvier à avril 2021. Venez vous former en présentiel ou à distance (en FOAD) afin de gagner en efficacité et en compétence sur les logiciels du pack Office comme que Word, Excel, Powerpoint ou Outlook. [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fcalendriers-formations-bureautique-2021%2F&amp;action_name=Calendriers%20formations%20bureautique%20de%20Janvier%20%C3%A0%20Avril%202021&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021/">Calendriers formations bureautique de Janvier à Avril 2021</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/calendriers-formations-bureautique-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendriers formations bureautique de Janvier et Février 2021</title>
		<link>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique-2021/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 13:54:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[compte personnel de formation]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=11974</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formations bureautique à distance ou en présentiel : les calendriers 2021 Calendriers des formations bureautique : Consultez nos calendriers des formations bureautique de janvier et février 2021. Nos formations bureautique sont disponibles en présentiel ou en distanciel (en FOAD), et elles peuvent être prises en charge à 100% avec votre CPF (compte personnel de formation). Également, si [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fcalendriers-formation-bureautique-2021%2F&amp;action_name=Calendriers%20formations%20bureautique%20de%20Janvier%20et%20F%C3%A9vrier%202021&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique-2021/">Calendriers formations bureautique de Janvier et Février 2021</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation Excel programmation VBA</title>
		<link>https://www.media-management.fr/formation-excel-programmation-vba-compiegne-oise/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/formation-excel-programmation-vba-compiegne-oise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[hauts-de-france]]></category>
		<category><![CDATA[oise]]></category>
		<category><![CDATA[presence]]></category>
		<category><![CDATA[vba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=11941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Excel programmation VBA : nouvelle session de formation Avec Excel programmation VBA, vous gagnerez en efficacité au quotidien. Fini les manipulations répétitives et les tâches fastidieuses ! Le VBA dans Excel est un langage qui permet de créer des procédures afin de gérer des données très importantes. Et vous pourrez aussi créer des formulaires ou tout [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fformation-excel-programmation-vba-compiegne-oise%2F&amp;action_name=Formation%20Excel%20programmation%20VBA&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/formation-excel-programmation-vba-compiegne-oise/">Formation Excel programmation VBA</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/formation-excel-programmation-vba-compiegne-oise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calendriers formations bureautique Novembre à décembre 2020</title>
		<link>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2020 15:02:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[compte personnel de formation]]></category>
		<category><![CDATA[CPF]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[office 365]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>
		<category><![CDATA[pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[word]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=11866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Formations bureautique à distance ou en présentiel : les calendriers Calendriers des formations bureautique : Consultez nos calendriers des formations bureautique de Novembre à décembre 2020. Nos formations bureautique sont accessibles à distance (en FOAD) ou en présentiel, et peuvent être prises en charge à 100% en utilisant le CPF. Si votre entreprise a recours [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fcalendriers-formation-bureautique%2F&amp;action_name=Calendriers%20formations%20bureautique%20Novembre%20%C3%A0%20d%C3%A9cembre%202020&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique/">Calendriers formations bureautique Novembre à décembre 2020</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/calendriers-formation-bureautique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
