<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des mac - media-management</title>
	<atom:link href="https://www.media-management.fr/tag/mac/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-management.fr/tag/mac/</link>
	<description>La formation autrement !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Oct 2021 09:55:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.media-management.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des mac - media-management</title>
	<link>https://www.media-management.fr/tag/mac/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Remise de diplôme formation Concepteur de Projet de Communication</title>
		<link>https://www.media-management.fr/remise-de-diplome-formation-concepteur-de-projet-de-communication/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/remise-de-diplome-formation-concepteur-de-projet-de-communication/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2016 13:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[indesign]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-management.fr/?p=9057</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendredi 17 juin 2016 a eu lieu la remise des diplômes de notre formation PAO / Concepteur de Projet de Communication, formation longue et diplômante. Cette formation PAO permet à nos stagiaires de devenir infographiste, graphiste, maquettiste, &#8230; Notre formation PAO combine formation graphique, intégration, création Print, e-mailing, et création de site Internet&#8230; mais forme [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fremise-de-diplome-formation-concepteur-de-projet-de-communication%2F&amp;action_name=Remise%20de%20dipl%C3%B4me%20formation%20Concepteur%20de%20Projet%20de%20Communication&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/remise-de-diplome-formation-concepteur-de-projet-de-communication/">Remise de diplôme formation Concepteur de Projet de Communication</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/remise-de-diplome-formation-concepteur-de-projet-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Débuter sur MAC</title>
		<link>https://www.media-management.fr/debuter-sur-mac/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/debuter-sur-mac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2016 11:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[PAO]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-management.fr/?p=8981</guid>

					<description><![CDATA[<p>Venez découvrir et apprendre les fonctions essentielles de votre Mac OS X. A l&#8217;issue, vous serez capable de manipuler les éléments de l&#8217;interface, d&#8217;utiliser les principales applications, d&#8217;organiser vos documents et de configurer l&#8217;environnement ainsi que les connexions et services réseaux. Quelques éléments de formations : L&#8217;environnement Le bureau Les fenêtres Le dock Le dashboard [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fdebuter-sur-mac%2F&amp;action_name=D%C3%A9buter%20sur%20MAC&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/debuter-sur-mac/">Débuter sur MAC</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/debuter-sur-mac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
