<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des stratégie - media-management</title>
	<atom:link href="https://www.media-management.fr/tag/strategie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.media-management.fr/tag/strategie/</link>
	<description>La formation autrement !</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 14:45:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.media-management.fr/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Archives des stratégie - media-management</title>
	<link>https://www.media-management.fr/tag/strategie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PSSM &#8211; Premier Secours en Santé Mentale</title>
		<link>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Florence Roudy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 15:50:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://test1.xavierwebdesign.fr/?p=18934</guid>

					<description><![CDATA[<p>🌱 MANAGER &#38; COOPÉRER Etre là les uns pour les autres&#8230;. 50 % des salariés français présenteraient aujourd’hui au moins un signe de détresse psychologique.53 % déclarent avoir traversé une période de stress intense liée à une difficulté personnelle au cours des 12 derniers mois.Ces chiffres, issus du dernier baromètre Empreinte Humaine / Ipsos et [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fmanager-cooperer%2F&amp;action_name=PSSM%20%26%238211%3B%20Premier%20Secours%20en%20Sant%C3%A9%20Mentale&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/manager-cooperer/">PSSM &#8211; Premier Secours en Santé Mentale</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/manager-cooperer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se former à Power BI dans l&#8217;Oise</title>
		<link>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 14:39:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[bureautique]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=16989</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formation « Power BI &#8211; Initiation » est une opportunité pour développer ses compétence. Power BI est l&#8217;outil de visualisation et d&#8217;analyse de données de Microsoft. Le logiciel permet de créer des visualisations de données personnalisées et interactives. Le tout avec une interface suffisamment simple pour que les utilisateurs finaux créent leurs propres rapports et tableaux [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fformation-power-bi-compiegne-oise%2F&amp;action_name=Se%20former%20%C3%A0%20Power%20BI%20dans%20l%26rsquo%3BOise&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/">Se former à Power BI dans l&rsquo;Oise</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/formation-power-bi-compiegne-oise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La semaine du digital</title>
		<link>https://www.media-management.fr/la-semaine-du-digital/</link>
					<comments>https://www.media-management.fr/la-semaine-du-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Régis Enguehard]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2020 16:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.media-management.fr/?p=11714</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semaine du digital by media-management formation Compiègne La semaine du digital by media-management  s&#8217;est imposée comme réponse à vos nombreuses demandes suite à la crise sanitaire. Être présent sur les réseaux sociaux devient incontournable dans nos vies et dans celle de nos entreprises. Les réseaux sociaux sont un moyen très rapide et efficace de [&#8230;]<img src="https://stats.ascenseur301.fr/piwik.php?idsite=10&amp;rec=1&amp;url=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Fla-semaine-du-digital%2F&amp;action_name=La%20semaine%20du%20digital&amp;urlref=https%3A%2F%2Fwww.media-management.fr%2Ffeed%2F" style="border:0;width:0;height:0" width="0" height="0" alt="" /></p>
<p>L’article <a href="https://www.media-management.fr/la-semaine-du-digital/">La semaine du digital</a> a été publié sur <a href="https://www.media-management.fr">media-management</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.media-management.fr/la-semaine-du-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
